专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1750%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197-199期 | 小 | 0197期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0183期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0179期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0177期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0176期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0166期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0159期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 0134期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0130期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 0121期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0119期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0117期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌怎么赢90后小伙大学刚毕业中510万…
开奖结果中奖站点 “是谁中了大奖,这么幸运?!”正当福彩中心工作人员在白云大道北的中奖站点敲锣打鼓庆祝前一晚该站中得双色球510万多元头奖时,赌大小从20的稳赢......
棋牌娱乐送28 镇江福彩志愿者积极参加清明…
走势图表又是一年清明时。4月3日—4日,镇江市福彩中心志愿者积极参加清明期间文明祭扫志愿服务活动,协助栗子山公墓维持秩序,确保清明期间祭扫活动顺利进行。 今......
2018最新棋牌送18元 赣榆福彩中心多渠道…
开奖结果继3月29日灌云县彩民喜获599万元双色球一等奖后,棋牌下载app送18彩金3月31日该县彩民又揽获双色球一等奖648万元,一时间港城大地彩市喜气洋洋。为及时将......
棋牌送58彩金游戏 淮安福彩开展“学雷锋志…
开奖结果为进一步弘扬“奉献、有爱、互助、进步”志愿精神,大小单双投注技巧大全市福彩中心组织14名党员到各自居住的社区开展学雷锋志愿服务,服务全市防疫工作。 ......
好运来彩票安卓版下载 镇江彩民喜中双色球…
号码推荐双色球第2020012期开出中奖号码“红球: 4 13 14 23 26 31 ,蓝球: 9 。”镇江丹阳市皇塘镇常溧东路160号32110679站点喜出双色球二等奖一注,喜中120484元......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!